コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
卒業期 | うまれ年(参考) | 高校を卒業した年月 |
元号(西暦) | 元号(西暦) |
1期生 | 昭和34年(1959年) | 昭和53年(1978年)3月 |
2期生 | 昭和35年(1960年) | 昭和54年(1979年)3月 |
3期生 | 昭和36年(1961年) | 昭和55年(1980年)3月 |
4期生 | 昭和37年(1962年) | 昭和56年(1981年)3月 |
5期生 | 昭和38年(1963年) | 昭和57年(1982年)3月 |
6期生 | 昭和39年(1964年) | 昭和58年(1983年)3月 |
7期生 | 昭和40年(1965年) | 昭和59年(1984年)3月 |
8期生 | 昭和41年(1966年) | 昭和60年(1985年)3月 |
9期生 | 昭和42年(1967年) | 昭和61年(1986年)3月 |
10期生 | 昭和43年(1968年) | 昭和62年(1987年)3月 |
11期生 | 昭和44年(1969年) | 昭和63年(1988年)3月 |
12期生 | 昭和45年(1970年) | 平成元年(1989年)3月 |
13期生 | 昭和46年(1971年) | 平成2年(1990年)3月 |
14期生 | 昭和47年(1972年) | 平成3年(1991年)3月 |
15期生 | 昭和48年(1973年) | 平成4年(1992年)3月 |
16期生 | 昭和49年(1974年) | 平成5年(1993年)3月 |
17期生 | 昭和50年(1975年) | 平成6年(1994年)3月 |
18期生 | 昭和51年(1976年) | 平成7年(1995年)3月 |
19期生 | 昭和52年(1977年) | 平成8年(1996年)3月 |
20期生 | 昭和53年(1978年) | 平成9年(1997年)3月 |
21期生 | 昭和54年(1979年) | 平成10年(1998年)3月 |
22期生 | 昭和55年(1980年) | 平成11年(1999年)3月 |
23期生 | 昭和56年(1981年) | 平成12年(2000年)3月 |
24期生 | 昭和57年(1982年) | 平成13年(2001年)3月 |
25期生 | 昭和58年(1983年) | 平成14年(2002年)3月 |
26期生 | 昭和59年(1984年) | 平成15年(2003年)3月 |
27期生 | 昭和60年(1985年) | 平成16年(2004年)3月 |
28期生 | 昭和61年(1986年) | 平成17年(2005年)3月 |
29期生 | 昭和62年(1987年) | 平成18年(2006年)3月 |
30期生 | 昭和63年(1988年) | 平成19年(2007年)3月 |
31期生 | 平成1年(1989年) | 平成20年(2008年)3月 |
32期生 | 平成2年(1990年) | 平成21年(2009年)3月 |
33期生 | 平成3年(1991年) | 平成22年(2010年)3月 |
34期生 | 平成4年(1992年) | 平成23年(2011年)3月 |
35期生 | 平成5年(1993年) | 平成24年(2012年)3月 |
36期生 | 平成6年(1994年) | 平成25年(2013年)3月 |
37期生 | 平成7年(1995年) | 平成26年(2014年)3月 |
38期生 | 平成8年(1996年) | 平成27年(2015年)3月 |
39期生 | 平成9年(1997年) | 平成28年(2016年)3月 |
40期生 | 平成10年(1998年) | 平成29年(2017年)3月 |
41期生 | 平成11年(1999年) | 平成30年(2018年)3月 |
42期生 | 平成12年(2000年) | 平成31年(令和元年)(2019年)3月 |
43期生 | 平成13年(2001年) | 令和2年(2020年)3月 |
44期生 | 平成14年(2002年) | 令和3年(2021年)3月 |
45期生 | 平成15年(2003年) | 令和4年(2022年)3月 |
46期生 | 平成16年(2004年) | 令和5年(2023年)3月 |
47期生 | 平成17年(2005年) | 令和6年(2024年)3月 |
48期生 | 平成18年(2006年) | 令和6年(2025年)3月 |
PAGE TOP